Les Estivales
Cliquez-ici pour ajouter du contenu éditorial
Lignes estivales : les navettes gratuites
Pour faciliter les déplacements et le stationnement Pléneuf-Val-André et Erquy, les navettes Estivales vous permettent gratuitement et quotidiennement de vous déplacer entre les campings, les plages et les centres-villes de Pléneuf-Val-André (ligne 5) et Erquy ou Plurien (lignes 6 et 7).
Ligne 5 : Pléneuf-Val-André
Dahouët --> Pléneuf-Val-André Église
Du 8 juillet au 25 août | TOUS LES JOURS Y COMPRIS LES JOURS FÉRIÉS | ||||||||||||||
Dahouët Capitainerie | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
Dahouët Le Port | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 |
Dahouët Le Minihy | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
Salle du Guémadeuc | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
Charner | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
Parking de la Moinerie | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
Piscine les Monts Colleux | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
La Boulaie | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
Maison de la Santé | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
Plage des Vallées | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 |
Résidence sénior | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
Pléneuf-Val-André Eglise | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
Lourmel --> Dahouët
Du 8 juillet au 25 août | TOUS LES JOURS Y COMPRIS LES JOURS FÉRIÉS | ||||||||||||||
Lourmel | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
Résidence séniors | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 |
Mille-Club-Kennedy | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
Maison de la Santé | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
Plage des Vallées | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
La Boulaie | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
Piscine les Monts Colleux | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
Parking La Moinerie | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
Charner | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
Salle du Guémadeuc | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
Dahouët Le Minihy | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 |
Dahouët Le Port | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
Dahouët Capitainerie | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
Le mercredi, du 10/07 au 21/08, l'arrêt "Parking de la Moinerie" n'est plus desservi à partir de 17h30. Les horaires peuvent être impactés par la déviationn en raison des Nocturnes. |
Ligne 6 et 7 : Erquy -- Plurien
Ligne 6 : Camping Les Salines --> Erquy Église
Du 8 juillet au 25 août | DIMANCHE (ET FÉRIÉS) À VENDREDI | SAMEDI | ||||||
Camping les Salines | 10:25 | 14:35 | 15:35 | 08:30 | 09:30 | 14:10 | 15:10 | |
Plurien Centre | 10:29 | 14:39 | 15:39 | 08:34 | 09:34 | 14:14 | 15:14 | |
Les Jeannettes - rue des Jeannettes | 10:34 | 14:44 | 15:44 | 08:39 | 09:39 | 14:19 | 15:19 | |
Camping du Val | 10:39 | 14:49 | 15:49 | 08:44 | 09:44 | 14:24 | 15:24 | |
Camping des Hautes Grées | 10:44 | 14:54 | 15:54 | 08:49 | 09:49 | 14:29 | 15:29 | |
Camping Saint-Michel | 10:47 | 14:57 | 15:57 | 08:52 | 09:52 | 14:32 | 15:32 | |
Lanruen | 10:54 | 15:04 | 16:04 | 08:59 | 09:59 | 14:39 | 15:39 | |
Camping du Vieux Moulin | 10:58 | 15:08 | 16:08 | 09:03 | 10:03 | 14:43 | 15:43 | |
Campings des Pins | 10:59 | 15:09 | 16:09 | 09:04 | 10:04 | 14:44 | 15:44 | |
Aire de camping car Le Guen | 11:00 | 15:10 | 16:10 | 09:05 | 10:05 | 14:45 | 15:45 | |
Parking des Caps | 11:03 | 15:13 | 16:13 | 09:08 | 10:08 | 14:48 | 15:48 | |
Erquy Église | 11:11 | 15:21 | 16:21 | 09:16 | 10:16 | 14:56 | 15:56 |
Ligne 6 : Erquy Église --> Camping Les Salines
Du 8 juillet au 25 août | DIMANCHE (ET FÉRIÉS) À VENDREDI | SAMEDI | |||||||
Erquy Église | 11:25 | 12:25 | 17:00 | 18:00 | 11:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | |
Parking des Caps | 11:33 | 12:33 | 17:08 | 18:08 | 11:08 | 12:08 | 17:08 | 18:08 | |
Aire de camping car Le Guen | 11:36 | 12:36 | 17:11 | 18:11 | 11:11 | 12:11 | 17:11 | 18:11 | |
Camping des Pins | 11:37 | 12:37 | 17:12 | 18:12 | 11:12 | 12:12 | 17:12 | 18:12 | |
Camping Vieux Moulin | 11:39 | 12:39 | 17:14 | 18:14 | 11:14 | 12:14 | 17:14 | 18:14 | |
Camping des Hautes Grées | 11:43 | 12:43 | 17:18 | 18:18 | 11:18 | 12:18 | 17:18 | 18:18 | |
Camping Saint-Michel | 11:45 | 12:45 | 17:20 | 18:20 | 11:20 | 12:20 | 17:20 | 18:20 | |
Lanruen | 11:50 | 12:50 | 17:25 | 18:25 | 11:25 | 12:25 | 17:25 | 18:25 | |
Campings du Val | 11:56 | 12:56 | 17:31 | 18:31 | 11:31 | 12:31 | 17:31 | 18:31 | |
Les Jeannettes - rue des Jeanettes | 12:01 | 13:01 | 17:36 | 18:36 | 11:36 | 12:36 | 17:36 | 18:36 | |
Plurien Centre | 12:06 | 13:06 | 17:41 | 18:41 | 11:41 | 12:41 | 17:41 | 18:41 | |
Camping Les Salines | 12:10 | 13:10 | 17:45 | 18:45 | 11:45 | 12:45 | 17:45 | 18:45 |
Ligne 7 : Camping Les Roches --> Les Jeannettes - rue des Jeannettes
Du 8 juillet au 25 août | DIMANCHE (ET FÉRIÉS) À VENDREDI | SAMEDI | ||||||
Camping Les Roches | 10:25 | 14:35 | 15:35 | 8:30 | 9:30 | 14:10 | 15:10 | |
Camping Saint-Pabu | 10:30 | 14:40 | 15:40 | 8:35 | 9:35 | 14:15 | 15:15 | |
Camping Les Vallées | 10:35 | 14:45 | 15:45 | 8:40 | 9:40 | 14:20 | 15:20 | |
Camping Bellevue | 10:38 | 14:48 | 15:48 | 8:43 | 9:43 | 14:23 | 15:23 | |
La Couture | 10:40 | 14:50 | 15:50 | 8:45 | 9:45 | 14:25 | 15:25 | |
Caroual | 10:50 | 15:00 | 16:00 | 8:55 | 9:55 | 14:35 | 15:35 | |
Erquy Église | 10:55 | 15:05 | 16:05 | 9:00 | 10:00 | 14:40 | 15:40 | |
Les Jeannettes - rue des Jeannettes | 11:02 | 15:12 | 16:12 | 9:07 | 10:07 | 14:47 | 15:47 |
Ligne 7 : Les Jeannettes - rue des Jeannettes --> Camping Les Roches
Du 8 juillet au 25 août | DIMANCHE (ET FÉRIÉS) À VENDREDI | SAMEDI | |||||||
Les Jeannettes - rue des Jeannettes | 11:25 | 12:25 | 17:00 | 18:00 | 11:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | |
Erquy Église | 11:30 | 12:30 | 17:05 | 18:05 | 11:05 | 12:05 | 17:05 | 18:05 | |
Caroual | 11:35 | 12:35 | 17:10 | 18:10 | 11:10 | 12:10 | 17:10 | 18:10 | |
La Couture | 11:38 | 12:38 | 17:13 | 18:13 | 11:13 | 12:13 | 17:13 | 18:13 | |
Camping Bellevue | 11:40 | 12:40 | 17:15 | 18:15 | 11:15 | 12:15 | 17:15 | 18:15 | |
Camping La Vallée | 11:50 | 12:50 | 17:25 | 18:25 | 11:25 | 12:25 | 17:25 | 18:25 | |
Camping Saint-Pabu | 11:55 | 12:55 | 17:30 | 18:30 | 11:30 | 12:30 | 17:30 | 18:30 | |
Camping Les Roches | 12:02 | 13:02 | 17:37 | 18:37 | 11:37 | 12:37 | 17:37 | 18:37 |