Les Citadines
Ligne 1 : ARMOR <-> GENDARMERIE
Ligne 1 : ARMOR > GENDARMERIE
TOUTE L'ANNÉE sauf jour féries |
Du lun au ven |
Du lun au ven |
Du lun au sam | Du lun au sam | Du lun au ven | Sam | Du lun au ven | Sam | Du lun au sam | Du lun au sam | Ven | Lun au jeu + sam | Du lun au sam |
Du lun au jeu |
Ven | Sam | Du lun au sam |
Ateliers Pifaudais | 15:08 | 17:09 | |||||||||||||||
Ville ès Lan | 15:09 | 17:10 | |||||||||||||||
Penthièvre | 11:11 | 12:11 | 15:11 | 17:11 | 17:11 | ||||||||||||
Armor |
7:13 |
8:13 | 9:13 | 10:13 | | | 11:13 | | | 12:13 | 13:13 | 14:13 | | | 15:13 | 16:13 | | | | | 17:13 | 18:13 |
Plessix | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 |
Lavergne | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 |
Béloir | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:16 |
Jeu de Paume | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:17 |
Haras2 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 |
Place du marché1 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 |
Gal Leclerc | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:21 |
La Poste | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:22 |
Gare SNCF | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:25 |
Gare SNCF | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:27 |
Mal Foch | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:28 |
Plan d'Eau | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:29 |
Lycée H.Avril | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 |
Olympiades | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:33 |
Gendarmerie | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:34 |
Cliquez-ici pour ajouter du contenu éditorial
Ligne 1 : GENDARMERIE > ARMOR
TOUTE L'ANNÉE sauf jour féries |
Du lun au ven |
Du lun au ven |
Du lun au sam | Du lun au sam | Du lun au sam | Du lundi au sam | Du lun au ven | Samedi | Du lun au sam | Du lun au sam | Du lun au sam | Du lun au sam | Du lun au sam |
Gendarmerie | 7:42 |
8:42 |
9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Olympiades | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
Lycée H.Avril | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Plan d'Eau |
7:46 |
8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Mal Foch | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Gare SNCF | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Gare SNCF | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
Bouin | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Place du marché1 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Haras2 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Jeu de paume | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
Béloir | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
Lavergne | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
Plessix | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
Armor | | | | | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | | | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Penthièvre | 8:07 | 9:07 | 14:07 | ||||||||||
Ville ès Lan | 8:09 | ||||||||||||
Ateliers Pifaudais | 8:10 |
Particularité 1 : Le jeudi, l’arrêt « Place du marché » est desservi à partir de 14h.
Particularité 2 : Le jeudi matin, jour de marché, l’arrêt « Haras » sur la Citadine 1 est déplacé à l’angle de la rue du Papegault et de la place du
Champ de Foire jusqu’à 14h.
Ligne 2 : ROND-POINT DE LANJOUAN <-> GARE SNCF VIA CLÉMENCEAU
Ligne 2 : ROND-POINT DE LANJOUAN > GARE SNCF VIA CLÉMENCEAU
TOUTE L'ANNÉE sauf jour féries |
Du lundi au vendredi |
Du lundi au samedi | ||||||||||
Collège S.Veil | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 17:10 | 18:10 | ||||
Rond-Point de Lanjouan | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:10 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
Lanjouan | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:11 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
Cimetière |
| |
| | | | | | | | | | | | | | 15:12 | | | | | | |
Général de Gaulle2 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
Haras | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
Place du marché1 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
Général Leclerc | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
La Poste | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
Gare SNCF | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Gare SNCF | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
Stade L.Hingant | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
Clémenceau | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Les Grands Jardins | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
Beaulieu | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
Pot au Chat | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
Lycée Saint-Joseph | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Liffré | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
Gare SNCF | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
Ligne 2 : GARE SNCF VIA CLÉMENCEAU > ROND-POINT DE LANJOUAN
TOUTE L'ANNÉE sauf jour féries |
Du lundi au vendredi |
Du lundi au samedi | ||||||||||
Gare SNCF | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Liffré | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Lycée Saint-Joseph | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Pot au Chat | 7:46 | 8:46 | 9:46| | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Beaulieu | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Les Grands Jardins | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Clémenceau | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Stade L.Hingant | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
Gare SNCF | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
Gare SNCF | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
Bouin | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Place du Marché1 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Haras | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Général de Gaulle | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:01 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
Cimetière | | | | | | | | | | | | | 14:04 | | | | | | | | | | |
Lanjouan | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:05 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
Rond-Point de Lanjouan | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:06 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Collège S.Veil | 8:08 | 9:08 | | | | | 12:08 | 13:08 | 14:09 | | | | | 17:08 | 18:08 | | |
Particularité 1 : Le jeudi, l’arrêt « Place du marché » est desservi à partir de 14h.
Particularité 2 : L'arrêt « Général de Gaulle » est déplace à l'angle de la rue du Général de Gaulle et de la rue sous Les Jouyaux à 15h16.